価格 | 1億2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2003/02 |
価格 | 1億2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2003/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 455.47㎡(137.77坪) | 建築面積 | 163.26㎡(49.38坪) | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 9戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/18 | 次回更新予定日 | 2021/05/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 露橋小学校 | 中学校区 | 山王中学校 | |||||||||
周辺環境 | 住宅 | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社不動産の服部
〒454-0032愛知県名古屋市中川区荒江町16-4シティライフ荒江1F