価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋8 洋5.25 洋5.25 和4.5 LDK17.75 | ||
建物面積 | 105.95㎡(32.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/02 |
価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:洋8 洋5.25 洋5.25 和4.5 LDK17.75 | ||
建物面積 | 105.95㎡(32.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 168.89㎡(51.08坪) | 建物面積 | 105.95㎡(32.04坪) | 建築面積 | 105.95㎡(32.04坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:不可, 建築条件:無, 公庫利用:可, 保証付住宅:該当 | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/28 | 次回更新予定日 | 2021/03/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, フローリング, 温水洗浄便座, 太陽光発電, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 赤星小学校 1064m | 中学校区 | はとり中学校 2174m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで781m、スーパーまで1942m、総合病院まで3170m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社不動産の服部
〒454-0032愛知県名古屋市中川区荒江町16-4シティライフ荒江1F